2024-08-20T14:42:39Z - 2024-09-20T14:42:39Z

Overview

9 active pull requests
39 active issues
Excluding merges, 4 authors have pushed 32 commits to main and 91 commits to all branches. On main, 21 files have changed and there have been 423 additions and 200 deletions.

6 pull requests merged by 3 users

Merged #79 add-blogspost-tiktok 2024-09-19 08:34:26 +00:00

Merged #74 Blog/pirner-oer-youtube.md hinzugefügt 2024-09-18 10:08:43 +00:00

Merged #69 add-blogpost-brownbag 2024-09-11 12:36:41 +00:00

Merged #63 add-blogpost-oercamp 2024-09-06 09:33:37 +00:00

Merged #66 add-blogpost-oer-fachtag 2024-09-03 11:42:00 +00:00

Merged #65 Blog/blog_its_jointly_2024.md hinzugefügt 2024-09-02 15:42:05 +00:00

3 pull requests proposed by 1 user

Proposed #71 add-projektbericht 2024-09-13 09:36:09 +00:00

Proposed #73 add-blogpost-bubbles 2024-09-16 08:51:34 +00:00

Proposed #78 ueberuns.md aktualisiert 2024-09-17 08:58:15 +00:00

32 issues closed from 6 users

Closed #88 Fragebogen Erstellung 2024-09-20 08:40:26 +00:00

Closed #86 FOERBICO Kalender 2024-09-20 08:16:06 +00:00

Closed #83 Kontaktmanagement Adressbuch 2024-09-20 08:14:08 +00:00

Closed #85 Update zu den Interviews 2024-09-20 07:09:16 +00:00

Closed #87 MarkDown Vorlage 2024-09-20 07:00:46 +00:00

Closed #82 Offen zugängliche Git Repository Verwaltung 2024-09-19 13:17:13 +00:00

Closed #76 Bubble-Video 2024-09-19 11:51:30 +00:00

Closed #67 AP 3: Vernetzung von und Kommunikation zwischen OER-Communities [Bezug AZ 2, 6] 2024-09-19 09:11:54 +00:00

Closed #34 Fragenpool OER Studie 2024-09-18 10:57:17 +00:00

Closed #68 Ablaufplan Workshop GWR 2024-09-16 10:12:57 +00:00

Closed #70 Offen zugängliche Git Repository Verwaltung 2024-09-12 09:41:25 +00:00

Closed #54 Flyer & Homepage Texte 2024-09-10 08:55:54 +00:00

Closed #64 Check Blogpost RhababOER 2024-09-04 12:24:57 +00:00

Closed #16 OERinfo Fachtag OE_COM 07.10.2024 in Frankfurt 2024-09-03 10:59:59 +00:00

Closed #47 Vorteile auf Institutioneller Ebene 2024-08-27 10:41:50 +00:00

Closed #45 Community-Zugang 2024-08-27 10:39:57 +00:00

Closed #51 Häufigkeit der Nutzung 2024-08-27 10:39:27 +00:00

Closed #52 Community Austausch 2024-08-27 10:39:15 +00:00

Closed #44 Institutionelle Unterstützung 2024-08-27 10:38:13 +00:00

Closed #50 Peer to Peer education 2024-08-27 10:37:51 +00:00

Closed #38 Soziale Medien 2024-08-27 10:37:03 +00:00

Closed #49 Vergleich mit klassischem Material 2024-08-27 10:34:49 +00:00

Closed #48 Finanzielle Vorteile 2024-08-27 10:33:58 +00:00

Closed #46 Hürden bei der Anwendung von OER 2024-08-27 10:33:13 +00:00

Closed #43 Veränderung der Lehre 2024-08-27 10:32:00 +00:00

Closed #42 Material 2024-08-27 10:31:18 +00:00

Closed #41 Anwendung von OER 2024-08-27 10:28:50 +00:00

Closed #40 Copyright 2024-08-27 10:26:54 +00:00

Closed #39 Material 2024-08-27 10:24:58 +00:00

Closed #37 Lehrkraft 2024-08-27 09:42:05 +00:00

Closed #36 Arbeitsinformationen 2024-08-27 09:40:45 +00:00

Closed #35 Biografische Marker 2024-08-27 09:39:19 +00:00

7 issues created by 3 users

Opened #75 Adressliste GwR einpflegen 2024-09-16 10:12:21 +00:00

Opened #77 Überarbeitung der Über uns Seite 2024-09-17 08:57:41 +00:00

Opened #81 FOERBICO in OER-Worldmap 2024-09-19 12:21:03 +00:00

Opened #84 Arbeitspakete anlegen 2024-09-20 06:37:14 +00:00

Opened #89 Transkriptionen 2024-09-20 08:42:29 +00:00

Opened #90 MAXQDA 2024-09-20 08:43:34 +00:00

Opened #91 Coodierung der Transskripte 2024-09-20 08:44:57 +00:00

3 unresolved conversations

Open #59 Actions für unsere git/forgejo-Instanz evaluieren 2024-09-20 04:22:55 +00:00

Open #4 Bericht fOERbico - CI Informationen 2024-09-16 08:47:29 +00:00

Open #32 OER-editor 2024-08-22 08:36:25 +00:00