Merge branch 'main' into add-blogpost-nostr-schrein
This commit is contained in:
commit
72bfdb3eba
5 changed files with 175 additions and 0 deletions
|
|
@ -0,0 +1,81 @@
|
|||
https://docs.google.com/document/d/1Qgc7uMtPuDqZ\_JpQQbOVgpGWu5A4FRYW/edit
|
||||
Arbeitsstand vom 18.06.2025
|
||||
|
||||
CI: Comenius Institut Münster; FAU: Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg; GU: Goethe Universität Frankfurt, CM: Jörg Lohrer (CI); ÖA: Gina Buchwald-Chassée (CI); IT: Ludger Sicking (CI); WM1: Dr. Laura Mößle (GU); WM2: Phillip Angelina (FAU)
|
||||
|
||||
Stand Juni 2025, Projektmonat: 14
|
||||
|
||||
| AP | Leitung | Beteiligt | Meilenstein | Unter-AP | Mitarbeitenden | Terminierung | Status |
|
||||
| :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- | :---- |
|
||||
| 1 | CI | FAU, GU, Kooperationspartner | **M2:** Projektkooperation und \-koordination: fortlaufende Überprüfung der Strukturen und Instrumente mit Kooperationspartnern | **[AP 1-1 \+ 1-2](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/5)** | PS, Gesamtteam | 1-36 | begonnen |
|
||||
| | | | **M4:** projektbezogene Kommunikationsstrategie entwickelt und umgesetzt | **AP 1-2\-\> [AP 1-1 \+ 1-2](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/5)** | ÖA, CM | 1-4 | abgeschlossen |
|
||||
| 2 | CI | FAU, Kooperationspartner | **M7:** Community-spezifische Multiplikator:innen-Modelle, verbunden mit Strategien der Öffentlichkeitsarbeit, liegen vor. | **[AP 2-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/82)** | WM 2, CM, ÖA | 3-6 | abgeschlossen |
|
||||
| | | | | **[AP 2-2](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/84)** | ÖA, CM | 4-8 | begonnen |
|
||||
| | | | **M8:** In den OER-Communities ist fOERbico mit seinen Zielsetzungen und Anschlussmöglichkeiten bekannt und bei Kooperationspartnern und Stakeholdern kommunikativ verankert. | **[AP 2-2](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/84)** | ÖA, CM | 4-8 | begonnen |
|
||||
| | | | | **[AP 2-3](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/85)** | ÖA, CM | 7-8 | begonnen |
|
||||
| | | | **M36:** Intra- und interorganisationelles Community-Management (Kommunikation und Beziehungsarbeit) in enger Verbindung mit Öffentlichkeitsarbeit | **[AP 2-4](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/121)** | CM, ÖA | 9-36 | begonnen |
|
||||
| 3 | CI | FAU, GU | **M7:** Für die Visualisierung der Netzwerkaktivitäten im Community-Hub sind die Voraussetzungen geschaffen. | [**AP 3-1**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/9) | CM, IT, WM2 | 1-2 | abgeschlossen |
|
||||
| | | | | **AP 3-2\-\> [AP 3-2 \+ 3-3](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/83)** | IT, ÖA, CM | 3-6 | abgeschlossen |
|
||||
| | | | **M34:** Für die Community-verbindende Zusammenarbeit (CoC) sind zentrale Ergebnisse (entwi- ckelte Standards zu Metadaten, Redaktionsabläufen, Prozessabläufen) über den Community-Hub öffentlich zugänglich und weiter nutzbar. | [**AP 3-2 \+ 3-3**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/83) | CM, ÖA, IT, WM1, WM2 | 8-36 | ausstehend |
|
||||
| 4 | CI | FAU, Kooperationspartner WLO | **M14:** Für religionsbezogene OEP/OER steht eine Erweiterung OER konformer Metadatenstandards bereit. | [**AP 4-1**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/80) | IT, CM, ÖA, WM 2 | 1-4 | abgeschlossen |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | [**AP 4-2**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/88) | CM, IT, WM1 | 7-13 | begonnen |
|
||||
| | | | | [**AP 4-7**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/101) | CM, ÖA | 7-29 | begonnen |
|
||||
| | | | **M23:** Mit Hilfe von einem frei zur Verfügung stehenden Formular-basierten Editoren oder als Word- press Plugin in einem CMS integrierter OER-Editor können OER-Communities ihre OEP/OER er- fassen und maschinenlesbar für OER-Kataloge wie WLO bereitstellen. | **AP 4-3\-\> [AP 4-3 \+ 4-4](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/90)** | IT, CM, ÖA | 14-17 | begonnen |
|
||||
| | | | | **AP 4-4\-\> [AP 4-3 \+ 4-4](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/90)** | IT, CM, ÖA | 18-22 | ausstehend |
|
||||
| | | | | [**AP 4-5**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/99) | CM, IT, ÖA | 22-28 | ausstehend |
|
||||
| | | | | [**AP 4-7**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/101) | CM, ÖA | 7-29 | begonnen |
|
||||
| | | | **M30: **Ein frei verfügbares Wordpress Plugin (Portal-Client) ermöglicht es, Sammlungen von OER aus den verschiedenen Communities/Plattformen zu filtern und auf der eigenen Instanz abzubilden. | **[AP 4-5](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/99)** | CM, IT, ÖA | 22-28 | ausstehend |
|
||||
| | | | | [**AP 4-6**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/115) | CM, IT, ÖA | 30-36 | ausstehend |
|
||||
| 5 | CI | | **M14:** Konkrete Bedarfe und Standards bilden die Grundlage konkreter Unterstützungsmaßnahmen der OEP/OER-Communities | **[AP 5-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/89)** | CM, IT | 7-13 | begonnen |
|
||||
| | | | | **[AP 5-2](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/97)** | CM, IT, ÖA | 14-25, 26-36 | begonnen |
|
||||
| 6 | CI | FAU | **M17:** Fortbildungsformate sind entwickelt und in die Angebotsstrukturen der Communities ausgerollt | **[AP 6-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/91)** | CM, WM2 | 11-17 | begonnen |
|
||||
| | | | **M 23:** Fortbildungsformate sind durchgeführt und evaluiert | [**AP 6-2**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/94) | CM, ÖA, WM2 | 18-23 | ausstehend |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | **M 28:** Die ALPIKA-Institute haben OER implementiert in Fortbildung und Publikationspraxis | **[AP 6-3](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/100)** | CM, ÖA | 24-28 | ausstehend |
|
||||
| | | | **M35:** Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen sind etabliert | [**AP 6-4**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/14) | CM, ÖA, WM 1 | 31-35 | ausstehend |
|
||||
| 7 | FAU | CI, GU | **M8:** Die projektbezogenen Standards liegen in einer ersten Fassung vor | [**AP 7-1**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/86) | WM1, WM2, CM | 2 \- 8 | begonnen |
|
||||
| | | | **M18:** Die Standards liegen in einer evaluierten und überarbeiteten Fassung vor | [**AP 7-2**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/92) | WM1, WM2, CM | 8 \- 18 | ausstehend |
|
||||
| | | | | [**AP 7-3**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/102) | WM1, WM2, CM | 19 \- 30 | ausstehend |
|
||||
| | | | **M25:** Die Standards sowie Erkenntnisse aus dem ersten Zyklus werden auf der Zwischenfazit-Tagung Jan 2026 \[AP10-1\] präsentiert | [**AP 7-3**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/102) | WM1, WM2, CM | 19 \- 30 | ausstehend |
|
||||
| | | | | [**AP 7-5**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/105) | WM1, WM2, CM, ÖA | 19 \- 36 | ausstehend |
|
||||
| | | | **M33:** Die Standards sowie Endergebnisse des DBR-Prozesses liegen zur Vorstellung auf der Fazit-Tagung Jan 2027 vor \[AP10-2\] | **[AP 7-3](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/102)** | WM1, WM2, CM | 19 \- 30 | ausstehend |
|
||||
| | | | | [**AP 7-4**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/107) | WM1, WM2, CM | 25 \- 30 | ausstehend |
|
||||
| | | | | [**AP 7-5**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/105) | WM1, WM2, CM, ÖA | 19 \- 36 | ausstehend |
|
||||
| 8 | GU | FAU, CI | **M25:** Der Kontakt zu den Open-Access-Publikationsformaten der wissenschaftlichen Religionspä- dagogik ist etabliert und diese sind für OER/OEP sensibilisiert | [**AP 8-1**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/116) | WM1, WM2, ÖA | 1 \- 36 | begonnen |
|
||||
| | | | | [**AP 8-2**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/93) | WM1, CM, IT | 8 \- 30 | begonnen |
|
||||
| | | | | [**AP 8-3**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/108) | WM1, CM | 8 \- 30 | begonnen |
|
||||
| | | | | [**AP 8-4**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/103) | WM1, CM, IT | 19 \- 30 | begonnen |
|
||||
| | | | | [**AP 8-5**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/109) | WM1, CM | 3 \- 26 | begonnen |
|
||||
| | | | **M31:** Auf den Mitgliederversammlungen der wissenschaftlichen Gesellschaften AKRK und GWR wird die Aufnahme einer assoziierten Arbeitsgruppe OER/OEP initiiert | [**AP 8-1**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/116) | WM1, WM2, ÖA | 1 \- 36 | begonnen |
|
||||
| | | | | [**AP 8-6**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/13) | WM1, WM2 | 25 \- 36 | begonnen |
|
||||
| | | | **M33:** Die Fazit-Tagung in Frankfurt (Jan 2027\) ist idealiter zugleich der Auftakt der neuen assozi- ierten Arbeitsgruppe \[AP10-2\] | **[AP 8-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/116)** | WM1, WM2, ÖA | 1 \- 36 | begonnen |
|
||||
| | | | | [**AP 8-6**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/13) | WM1, WM2 | 25 \- 36 | begonnen |
|
||||
| | | | **M36:** Die Outcomes zur Nachnutzung liegen vor | **[AP 8-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/116)** | WM1, WM2, ÖA | 1 \- 36 | begonnen |
|
||||
| | | | | [**AP 8-6**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/13) | WM1, WM2 | 25 \- 36 | begonnen |
|
||||
| 9 | CI | Kooperationspartner | **M4:** dezentral nutzbare Kommunikations- und Kollaborationsumgebung verfügbar | **[AP 9-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/87)** | CM, IT | 7-12 | begonnen |
|
||||
| | | | | **[AP 9-3](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/4)** | CM, IT | 1-3 | abgeschlossen |
|
||||
| | | | **M34:** Kerndienste von rpi-virtuell sind Teil des Community Hubs Austausch über verschiedene OER Portal durch standardisierte Metadaten möglich OER Material, Communities, Akteure, Interaktionen können standardisiert beschrieben werden | **[AP 9-2](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/8)** | CM, IT | 22-35 | ausstehend |
|
||||
| | | | | **[AP 9-5](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/16)** | IT, CM | 32-36 | ausstehend |
|
||||
| | | | **M36:** OER Praxishilfen vpn rpi-virtuell sind überarbeitet, vereinbarte OER-Metastandards werden berücksichtigt | **[AP 9-4](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/118)** | CM, IT, ÖA | 29-36 | ausstehend |
|
||||
| 10 | FAU | GU, CI | **M22:** Die Zwischenfazit-Tagung in Nürnberg ist durchgeführt und ausgewertet. | [**AP 10-1**](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/95) | WM 2, WM1, CM, ÖA, CM | 18 \- 23 | ausstehend |
|
||||
| | | | **M34:** Die Fazit-Tagung in Frankfurt ist durchgeführt und ausgewertet. | **[AP 10-2](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/110)** | WM1, WM2, ÖA, CM | 29-34 | ausstehend |
|
||||
| 11 | FAU | CI, Kooperationspartner | **M4:** Ergebnisse der Basis-Erhebung liegen vor und werden mit allen Projektbeteiligten diskutiert. | **[AP 11-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/10)** | WM2, CM, ÖA | 1–4 | abgeschlossen |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | **[AP 11-4](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/120)** | WM 2 | 3-36 | begonnen |
|
||||
| | | | **M20:** Zwischenergebnisse aus der DBR-Analyse der Fortbildungsformate liegen zur Vorstellung bei der Zwischenfazit-Tagung (Jan. 2026\) vor. | | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | **[AP 11-2](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/104)** | WM 2, CM | 8-30 | ausstehend |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | **M32:** Endergebnisse aus der DBR-Analyse der Fortbildungsformate liegen zur Vorstellung bei der Fazit-Tagung (Jan. 2027\) vor. | | | | |
|
||||
| | | | | **[AP 11-3](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/106)** | WM 2 | 8-30 | ausstehend |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
| | | | | | | | |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
|
@ -149,4 +149,7 @@ Wir vom [Edufeed](https://www.edufeed.org/)-Team haben entschieden an der Idee w
|
|||
|
||||
Ansonsten wird der **2. HackathOERn vom 25.-27.08.2025 in Weimar** stattfinden, also save-the-Date 📅 Wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit und jede Menge Spaß #HappyHacking!
|
||||
|
||||
Update vom 08.07.2025
|
||||
Die [Dokumentation vom HackathOERn 28.-30. April 2025, Göttingen](https://drive.google.com/file/d/18buhPrpPzSUxkCiIy8QZManpXmwVCA3q/view) von edu-sharing ist online.
|
||||
|
||||

|
||||
|
|
|
|||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
|
|
@ -0,0 +1,91 @@
|
|||
---
|
||||
#commonMetadata:
|
||||
'@context': https://schema.org/
|
||||
type: ScholarlyArticle
|
||||
id: https://oer.community/going-deep-er-oerf-tagung-2025
|
||||
name: 'Going deep(er)! FOERBICO auf der ÖRF-Tagung zu Deeper Learning'
|
||||
description: >-
|
||||
Vom 12. bis 13. Juni 2025 versammelte sich in St. Pölten das Österreichische Religionspädagogische Forum (ÖRF) zu seiner diesjährigen Jahrestagung. Im Mittelpunkt stand ein Thema, das aktueller kaum sein könnte: Deeper Learning.
|
||||
inLanguage: de
|
||||
license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
|
||||
creator:
|
||||
- givenName: Laura
|
||||
familyName: Mößle
|
||||
id: https://orcid.org/0000-0001-5255-8063
|
||||
type: Person
|
||||
affiliation:
|
||||
name: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
|
||||
id: https://ror.org/04cvxnb49
|
||||
type: Organization
|
||||
- givenName: Florian
|
||||
familyName: Mayrhofer
|
||||
id: https://orcid.org/0000-0003-1900-3052
|
||||
type: Person
|
||||
affiliation:
|
||||
name: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
|
||||
id: https://ror.org/04cvxnb49
|
||||
type: Organization
|
||||
image: https://oer.community/going-deep-er-oerf-tagung-2025/OERF-2025-gruppenfoto.jpg
|
||||
learningResourceType:
|
||||
- https://w3id.org/kim/hcrt/article
|
||||
datePublished: '2025-07-08'
|
||||
#staticSiteGenerator:
|
||||
author:
|
||||
- Dr. Laura Mößle
|
||||
- Dr. Florian Mayrhofer
|
||||
title: 'Going deep(er)! FOERBICO auf der ÖRF-Tagung zu Deeper Learning'
|
||||
cover:
|
||||
relative: true
|
||||
image: OERF-2025-gruppenfoto.jpg
|
||||
hiddenInSingle: true
|
||||
summary: >-
|
||||
Vom 12. bis 13. Juni 2025 versammelte sich in St. Pölten das Österreichische Religionspädagogische Forum (ÖRF) zu seiner diesjährigen Jahrestagung. Im Mittelpunkt stand ein Thema, das aktueller kaum sein könnte: Deeper Learning. Dieser pädagogische Ansatz setzt sich zum Ziel, Lernprozesse so zu gestalten, dass sie nicht nur Wissen vermitteln, sondern tatsächliche Relevanz für Lernende ermöglichen und zur aktiven Teilhabe ermutigen. Damit soll die Nachhaltigkeit von Lernprozessen gewährleistet werden.
|
||||
url: going-deep-er-oerf-tagung-2025
|
||||
tags:
|
||||
- Community
|
||||
- Event
|
||||
- Vernetzung
|
||||
- Open Educational Resources (OER)
|
||||
---
|
||||
|
||||
Das [Österreichische Religionspädagogische Forum (ÖRF)](https://oerf.eu/) führte vom 12. bis 13. Juni 2025 die diesjährige Jahrestagung durch. Im Mittelpunkt stand ein höchst aktuelles Thema: *Deeper Learning*. Dieser pädagogische Ansatz setzt sich zum Ziel, Lernprozesse so zu gestalten, dass sie nicht nur Wissen vermitteln, sondern tatsächliche Relevanz für Lernende ermöglichen und zur aktiven Teilhabe ermutigen. Damit soll die Nachhaltigkeit von Lernprozessen gewährleistet werden.
|
||||
|
||||
## Deeper Learning trifft Open Pedagogy – It's a match
|
||||
|
||||
Prof. Andrea Lehner-Hartmann von der Universität Wien eröffnete die Tagung mit einer Einführung in das Konzept des Deeper Learning, basierend auf den Arbeiten von [Sliwka und Klopsch (2022)](https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/produkte/details/42827-deeper-learning-in-der-schule.html). In ihren Ausführungen wurde deutlich, dass Deeper Learning eine Antwort auf die Herausforderungen des digitalen Bildungszeitalters sucht.
|
||||
|
||||
Statt eines lehrer:innenzentrierten Modells, das Lernende auf passive Wissensaufnahme reduziert, fördert Deeper Learning eigenverantwortliches, forschendes und partizipatives Lernen - ganz im Sinne des "Teach less - learn more." Schüler:innen und Studierende sollen befähigt werden, ihren Lernweg aktiv mitzugestalten, eigene Fragen zu entwickeln und kreative Lösungen zu verfolgen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Anschlussfähigkeit des Ansatzes an die Prinzipien der Open Pedagogy und offener Bildungsressourcen (OER) deutlich. Beide Konzepte basieren auf der Vorstellung von Bildung als ko-konstruktivem Prozess: Lernen wird als aktives Handeln verstanden, das Reflexion, Selbstbestimmung und Verantwortungsübernahme in den Mittelpunkt rückt.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## Deeper Learning - Lernen in Phasen
|
||||
|
||||
Deeper Learning steht als Oberbegriff für verschiedene Konzepte, die aktuelle Erkenntnisse der Lehr-Lernforschung zu nachhaltigem Lernen integrieren: Personalisierte Lernwege, Teamarbeit der Lehrkräfte, Verknüpfung von Wissensaneignung und Problemlöseprozesse, authentisches Lernen sowie die dialogische und formative Begleitung von Leistungsentwicklung.
|
||||
|
||||
Sliwka und Klopsch (2022) betonen, dass nachhaltiges Lernen vor allem dann geschieht, wenn sich Lernprozesse in folgenden drei Phasen ereignen:
|
||||
1. Instruktion und Aneignung: Zunächst müssen Schüler:innen fachliche Schlüsselkompetenzen und methodische Fertigkeiten erwerben, die für die spätere Aneignung notwendig sind. Ziel dieser Phase ist ein solides Wissensfundament zu schaffen.
|
||||
2. Ko-Konstruktion und Ko-Kreation: In dieser Phase arbeiten die Schüler*innen in Teams und bearbeiten Lernherausforderungen eigenständig auf Basis der zuvor erworbenen Kompetenzen bzw. des Wissens.
|
||||
3. Authentische Leistungserbringung: Am Ende steht die Produktion eines eigenen Lernprodukts bzw. einer Performanz. Authentisch meint hierbei, dass die Ergebnisse der Schüler*innen in deren realen Lebenswelten eingebettet sind und gegebenenfalls auch öffentlich (z.B.) in der Klasse präsentiert werden.
|
||||
|
||||
## Prinzipien des Deeper Learning
|
||||
|
||||
Besonders hervorzuheben sind drei Prinzipien, die Deeper Learning veranschaulichen:
|
||||
|
||||
- **Voice & Choice**: Lernende erhalten altersgerecht die Möglichkeit, aktiv an ihrem Lernprozess mitzuwirken, Themen mitzubestimmen und Entscheidungen zu treffen. Dadurch wird nicht nur die Selbstständigkeit gestärkt, sondern auch ein tieferes Verständnis der Inhalte gefördert. Lernen wird zum dialogischen Prozess, in dem die Stimmen der Lernenden Gewicht erhalten.
|
||||
|
||||
- **Student Agency**: Gemeint ist damit die Fähigkeit der Lernenden, ihre Lernumgebung aktiv mitzugestalten und Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen. Dieses selbstbestimmte Lernen fördert nicht nur kognitive, sondern auch soziale und personale Kompetenzen, die für ein zukunftsgerichtetes Bildungsverständnis entscheidend sind.
|
||||
|
||||
- **Kooperative Professionalität**: Lehrkräfte arbeiten kooperativ, designen Unterricht in Teams und geben sich gegenseitig Feedback. Dies ermöglicht eine adaptive Perspektive der Lehrkräfte, welche es ihnen ermöglicht, flexibel und professionell auf unterschiedliche pädagogische Situationen beim Deeper Learning adäquat zu reagieren.
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## FOERBICO goes ÖRF
|
||||
|
||||
Im weiteren Verlauf der Tagung präsentierten Laura Mößle (FOERBICO-Team) und Florian Mayrhofer (Goethe-Universität Frankfurt, Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik) das Projekt **FOERBICO**, das darauf zielt, offene Bildungsressourcen (sog. OER) in der wissenschaftlich arbeitenden Religionspädagogik bekannter zu machen. In einer Gruppenarbeitsphase gingen die Teilnehmenden verschiedenen Fragen nach, bspw. wie es gelingen kann, dass Lernende nicht nur Konsumierende, sondern Mitgestaltende tiefgehender Lernprozesse werden und welche Chancen OER und OEP bieten, um religionsdidaktische Konzepte weiterzuentwickeln. In diesem Kontext wurde deutlich, wie fruchtbar die Verbindung von Deeper Learning mit offenen Bildungsmaterialien und offenen Bildungspraktiken ist.
|
||||
Die Diskussion zeigte auch auf, dass OER keinen Selbstzweck darstellen und nicht automatisch vertieftes Lernen erzeugen. Doch sie schaffen hilfreiche Rahmenbedingungen, um solche Prozesse zu ermöglichen – etwa durch das Remixen und Weiterentwickeln von Material, öffentliche Sichtbarkeit von Lernergebnissen und die Förderung selbstbestimmten Lernens.
|
||||
|
||||
Insgesamt bot die Tagung wertvolle Gelegenheiten zur Vernetzung mit Vertreter:innen der österreichischen Schulaufsicht für Religion (Fachinspektor:innen) sowie mit wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen aus Universitäten und Pädagogischen Hochschulen. Der intensive Dialog zwischen Theorie und Praxis erwies sich als fruchtbarer Boden für die Weiterentwicklung religionspädagogischer Perspektiven für offene, nachhaltige und partizipative Bildung.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 3.5 MiB |
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue