55 lines
6.6 KiB
Markdown
55 lines
6.6 KiB
Markdown
# FOERBICO Arbeitspakete sortiert nach Jahren
|
|
|
|
| Arbeitspaket (AP) | Beschreibung | Enddatum |
|
|
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|
|
| **2024** | |
|
|
| AP 1-1 | Projektkooperation und -koordination (Phase 1) | 06.24 |
|
|
| AP 3-1 | Gemeinschaftliche Anforderungserhebung zu OER-Commuities (s. AP11) | 06.24 |
|
|
| AP 9-3 | Bereitstellung einer gemeinsamen Kollaborationsumgebung für das Projekt | 07.24 |
|
|
| AP 1-3 | Entwicklung einer projektbezogenen [Auftakt-]Kommunikationsstrategie | 08.24 |
|
|
| AP 4-1 | Konzeption eines bei den Communities ansetzenden Redaktionssystems | 08.24 |
|
|
| AP 11-1 | Basis-Erhebung | 08.24 |
|
|
| AP 2-1 | Voraussetzungen schaffen (Ausgangserhebung, Anbahnung) | 10.24 |
|
|
| AP 3-2 | Konzeptionierung eines gemeinsamen offenen und öffentlichen Community-Hubs | 10.24 |
|
|
| AP 2-2 | Entwicklung jeweils netzwerkbezogener Multiplikator:innen-Modelle | 12.24 |
|
|
| AP 2-3 | Entwicklung netzwerkbezogener Strategien der Öffentlichkeitsarbeit | 12.24 |
|
|
| AP 7-1 | Exploration und Gestaltung: Erhebung, Analyse und Zusammenführung bestehender Standards | 12.24 |
|
|
| **2025** | |
|
|
| AP 9-1 | Technische Entwicklungsbedarfe der Communities erheben und prüfen | 04.25 |
|
|
| AP 4-2 | Weiterentwicklung der bestehenden Metadatenstandards für wechselseitige Anschlussfähigkeit | 05.25 |
|
|
| AP 5-1 | Abgleich der Bedarfe der Communities | 05.25 |
|
|
| AP 4-3 | Entwicklung eines Metadaten-Generators für existierende OEP/OER | 09.25 |
|
|
| AP 6-1 | Entwicklung von Fortbildungsformaten für OER-Entwicklung | 09.25 |
|
|
| AP 7-2 | Erprobung und Evaluation der Standards (1. Zyklus) | 10.25 |
|
|
| AP 8-2 | Begleitung der Aufnahme von Projekten in Standards der OER (Zyklus 1) | 10.25 |
|
|
| **2026** | |
|
|
| AP 6-2 | Erprobung und Evaluation der Fortbildungsformate in OER-Communities | 03.26 |
|
|
| AP 10-1 | Zwischenfazit-Tagung in Nürnberg im Januar | 03.26 |
|
|
| AP 4-4 | Weiterentwicklung des Metadaten-Generators für bestehende Community-CMS | 04.26 |
|
|
| AP 5-2 | Unterstützung auf Grundlage analysierter Bedarfe | 05.26 |
|
|
| AP 3-3 | Einsatz des Hubs in Community-Management, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation | 06.26 |
|
|
| AP 4-5 | Entwicklung eines OER-Clients zur Darstellung ausgesuchter OEP/OER | 08.26 |
|
|
| AP 6-3 | Weiterentwicklung der Formate zur Integration von OE/OER in den ALPIKA-Instituten | 08.26 |
|
|
| AP 4-7 | Gewinnung und Einbindung weiterer OER-Communities | 09.26 |
|
|
| AP 7-3 | Re-Evaluation der Standards (2. Zyklus) | 10.26 |
|
|
| AP 8-4 | Begleitung der Aufnahme von Projekten in Standards der OER (Zyklus 2) | 10.26 |
|
|
| AP 11-2 | Analyse und Weiterentwicklung von Fortbildungsformaten und -konzepten | 10.26 |
|
|
| AP 7-5 | Dokumentation des DBR-Prozesses | 12.26 |
|
|
| AP 11-3 | Summative Evaluation | 12.26 |
|
|
| **2027** | |
|
|
| AP 7-4 | Reflexion zu Rating Tools | 01.27 |
|
|
| AP 8-3 | Erweiterung und Verstetigung des wissenschaftlichen Netzwerks | 01.27 |
|
|
| AP 8-5 | Strategische Vernetzung mit Open-Access-Formaten | 02.27 |
|
|
| AP 10-2 | Fazit-Tagung in Frankfurt im Januar | 02.27 |
|
|
| AP 6-4 | Kommunikation OER-orientierter Lernformate in die universitäre Ausbildung | 03.27 |
|
|
| AP 9-2 | Allgemeine Anpassung/Überarbeitung der Kerndienste von rpi-virtuell | 03.27 |
|
|
| AP 1-2 | Projektkooperation und -koordination (Phase 2) | 04.27 |
|
|
| AP 1-4 | Umsetzung der projektbezogenen Kommunikationsstrategie | 04.27 |
|
|
| AP 4-6 | Implementierung dezentraler, zielgruppenorientierter OER-Kataloge | 04.27 |
|
|
| AP 8-1 | Netzwerkbildung: Information, Kommunikation, Angebotsstrukturen | 04.27 |
|
|
| AP 8-6 | Outcomes zur Nachnutzung | 04.27 |
|
|
| AP 9-4 | Überarbeitung der Beschreibung/Metadaten von OER-Praxismaterialien im Materialpool | 04.27 |
|
|
| AP 9-5 | Erweiterung der rpi-virtuell Blogs als Profildienst für OER Akteure | 04.27 |
|
|
| AP 11-4 | Monitoring und Dokumentation der Vernetzungs- und Entwicklungsprozesse | 04.27 |
|
|
| AP 2-4 | Intra- und interorganisationelles Community-Management | 05.27 |
|