Commit graph

17 commits

Author SHA1 Message Date
48f47af72a Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-29 13:41:26 +00:00
a07a284041 Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-29 13:40:42 +00:00
8cb99ab838 Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-29 13:18:57 +00:00
c6bef7c0ca Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-29 13:17:09 +00:00
3dd1ae8a28 Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-29 13:15:07 +00:00
4056070525 Merge pull request 'FachtagFrankfurt' (#48) from FachtagFrankfurt into main
Reviewed-on: Comenius-Institut/rpi-virtuell_und_FOERBICO#48
2024-11-29 09:37:57 +00:00
1aaf4a3b0c Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-29 09:36:22 +00:00
472783486d Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-29 09:35:42 +00:00
eaeaf39ff0 Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-28 16:20:30 +00:00
4fd8365b81 Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-28 16:16:36 +00:00
3be0a05bc1 FlowChart Hinzugefügt 2024-11-28 16:14:24 +00:00
326da07b6e Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-28 11:08:01 +00:00
575e6da03c Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert 2024-11-28 10:46:42 +00:00
41e064b2b0 Gesammelte Ideen
Hier habe ich die Ideen nach der Bedarfsanalyse gesammelt und sortiert.
2024-11-28 10:37:27 +00:00
128e506cf6 hosting-kriterien.md hinzugefügt 2024-10-24 07:23:38 +00:00
958225c5d9 materialseiten.md hinzugefügt 2024-10-17 08:02:48 +00:00
b4d1c8eff5 README.md hinzugefügt 2024-10-01 08:41:47 +00:00