Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert
This commit is contained in:
parent
48f47af72a
commit
e4ac110e54
|
@ -39,7 +39,7 @@ flowchart TD
|
|||
B -->|Start Up Mentalität| C[-Nutzerorientiert<br/>-Kirchliche Bezug<br/>-Personal]
|
||||
B -->|Finanzen| D[-Strategie<br/>OER und OEP<br/>-Hinterfragung<br/>der klassischen<br/>Finanzierung<br/>-Offensives Auftreten]
|
||||
D -->|Problemstellungen| E[-Verlagswesen im Schulwesen<br/>-Kirchliche Prüfverfahren<br/>-Lern- und Lehrkultur]
|
||||
B -->|Prozessqualität von<br/>Communities| F[-Personelle Recourssen<br/>-Aufgabenformate<br/>-Inspirative Impulse<br/>-Intentionaler Moment<br/>-Transparenter Workflow]
|
||||
B -->|Prozessqualität von<br/>Communities| F[-Personelle Ressourcen<br/>-Aufgabenformate<br/>-Inspirative Impulse<br/>-Intentionaler Moment<br/>-Transparenter Workflow]
|
||||
F -->|Problemstellungen|E[-Verlagswesen im Schulwesen<br/>-Kirchliche Prüfverfahren<br/>-Lern- und Lehrkultur]
|
||||
F -->|Offene Fragen|G[Wie können sie sich erweitern?<br/>Welche personelle Ressourcen braucht es um die Ziele zu erreichen?]
|
||||
```
|
Loading…
Reference in a new issue