Entwurf einer Matrix
This commit is contained in:
parent
128e506cf6
commit
e3cdc8b374
|
@ -3,3 +3,180 @@
|
|||
Anbieter und Hostingentscheidung
|
||||
|
||||
Grundlage für transparente Entscheidungen
|
||||
|
||||
**Kriterien Sammlung aus folgenden Perspektiven:**
|
||||
- **Nutzer**:
|
||||
- Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit
|
||||
- Performance, Leistungsumfang, Skalierbarkeit
|
||||
- Fehlertoleranz
|
||||
- **Kosten**:
|
||||
- Abwägung zwischen
|
||||
- Serverhosting (Administration durch Inhouse Kompetnezen, Freelancer)
|
||||
- Full-Managed-Services (IT-Partner Unternehmen)
|
||||
- **Entwickler**:
|
||||
- Anpassbarkeit, Root-Zugriff, Zugang zu Logs,
|
||||
- Installation von Diensten/Bibliotheken, Zugriff auf API-Keys, etc.
|
||||
- **Support**:
|
||||
- Freundlichkeit, Reaktionszeiten,
|
||||
- Anpassung der SLA an Ihre Bedürfnisse
|
||||
- Lösungskompetenz bei Softwarefehlern, addHoc Hilfen
|
||||
- Möglichkeit individueller Vertragsbedingungen
|
||||
- **Reputation**:
|
||||
- Langfristige Verlässlichkeit und Marktposition des Hostingpartners
|
||||
- Förderung und Bereitstellung von Open-Source-Komponenten
|
||||
- Nachhaltige Energiequellen für den Serverbetrieb
|
||||
- **Compliance:**
|
||||
- Einhaltung von Datenschutzgesetzen (z.B. DSGVO)
|
||||
- Zertifizierungen (ISO 27001, TÜV, etc.)
|
||||
- **Skalierbarkeit und Flexibilität:**
|
||||
- Möglichkeit zur schnellen Anpassung der Ressourcen bei Bedarf
|
||||
- Flexible Vertragslaufzeiten und Anpassbarkeit der Dienstleistungen
|
||||
- **Disaster Recovery und Backup-Strategien:**
|
||||
- Regelmäßige Backups und einfache Wiederherstellung
|
||||
- Notfallpläne und Redundanzen
|
||||
- **Migration und Onboarding:**
|
||||
- Unterstützung beim Umzug bestehender Anwendungen
|
||||
- Minimierung von Ausfallzeiten während der Migration
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
#### **Kriterienmatrix:**
|
||||
|
||||
| **Perspektive** | **Kriterium** | **Gewichtung (1-5)** |
|
||||
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|
|
||||
| **Nutzer** | Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit | |
|
||||
| | Performance, Leistungsumfang, Skalierbarkeit | |
|
||||
| | Fehlertoleranz | |
|
||||
| **Kosten** | Serverhosting vs. Full-Managed-Services | |
|
||||
| **Entwickler** | Anpassbarkeit, Root-Zugriff, Zugang zu Logs | |
|
||||
| | Installation von Diensten/Bibliotheken | |
|
||||
| | Zugriff auf API-Keys | |
|
||||
| **Support** | Freundlichkeit, Reaktionszeiten | |
|
||||
| | Anpassung der SLA an Ihre Bedürfnisse | |
|
||||
| | Lösungskompetenz, ad-hoc Hilfen | |
|
||||
| | Individuelle Vertragsbedingungen | |
|
||||
| **Reputation** | Langfristige Verlässlichkeit | |
|
||||
| | Open-Source-Förderung | |
|
||||
| | Nachhaltige Energiequellen | |
|
||||
| **Compliance** | Einhaltung von Datenschutzgesetzen | |
|
||||
| | Zertifizierungen (ISO 27001, TÜV, etc.) | |
|
||||
| **Skalierbarkeit und Flexibilität** | Ressourcenanpassung bei Bedarf | |
|
||||
| | Flexible Vertragslaufzeiten | |
|
||||
| **Disaster Recovery und Backup-Strategien** | Regelmäßige Backups, einfache Wiederherstellung | |
|
||||
| | Notfallpläne und Redundanzen | |
|
||||
| **Migration und Onboarding** | Unterstützung beim Umzug bestehender Anwendungen | |
|
||||
| | Minimierung von Ausfallzeiten | |
|
||||
|
||||
|
||||
### Beispielanwendung zum Matrixserver
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### **Ausgangsdaten**
|
||||
|
||||
#### **Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen**
|
||||
|
||||
| **Kriterium** | **Gewichtung** | **Anbieter A** | **Anbieter B** | **Anbieter C** |
|
||||
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|
||||
| Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit | 5 | 3 | 4 | 3 |
|
||||
| Datenschutzgesetze einhalten | 5 | 5 | 5 | 4 |
|
||||
| Anpassung der SLA an Ihre Bedürfnisse | 5 | 1 | 5 | 3 |
|
||||
| Lösungskompetenz, ad-hoc Hilfen | 5 | 1 | 2 | 2 |
|
||||
| Zugriff auf Config | 5 | 1 | 3 | 4 |
|
||||
| Kosten | 5 | 1 | 5 | 3 |
|
||||
| Notfallpläne und Redundanzen | 5 | 4 | 4 | 3 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **Berechnung der gewichteten Bewertungen**
|
||||
|
||||
#### **1. Anbieter A**
|
||||
|
||||
| **Kriterium** | **Gewichtung** | **Bewertung** | **Gewichtete Bewertung** |
|
||||
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
|
||||
| Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit | 5 | 3 | 5 × 3 = 15 |
|
||||
| Datenschutzgesetze einhalten | 5 | 5 | 5 × 5 = 25 |
|
||||
| Anpassung der SLA an Ihre Bedürfnisse | 5 | 1 | 5 × 1 = 5 |
|
||||
| Lösungskompetenz, ad-hoc Hilfen | 5 | 1 | 5 × 1 = 5 |
|
||||
| Zugriff auf Config | 5 | 1 | 5 × 1 = 5 |
|
||||
| Kosten | 5 | 1 | 5 × 1 = 5 |
|
||||
| Notfallpläne und Redundanzen | 5 | 4 | 5 × 4 = 20 |
|
||||
| **Gesamtpunktzahl** | | | **80 Punkte** |
|
||||
|
||||
#### **2. Anbieter B**
|
||||
|
||||
| **Kriterium** | **Gewichtung** | **Bewertung** | **Gewichtete Bewertung** |
|
||||
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
|
||||
| Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit | 5 | 4 | 5 × 4 = 20 |
|
||||
| Datenschutzgesetze einhalten | 5 | 5 | 5 × 5 = 25 |
|
||||
| Anpassung der SLA an Ihre Bedürfnisse | 5 | 5 | 5 × 5 = 25 |
|
||||
| Lösungskompetenz, ad-hoc Hilfen | 5 | 2 | 5 × 2 = 10 |
|
||||
| Zugriff auf Config | 5 | 3 | 5 × 3 = 15 |
|
||||
| Kosten | 5 | 5 | 5 × 5 = 25 |
|
||||
| Notfallpläne und Redundanzen | 5 | 4 | 5 × 4 = 20 |
|
||||
| **Gesamtpunktzahl** | | | **140 Punkte** |
|
||||
|
||||
#### **3. Anbieter C**
|
||||
|
||||
| **Kriterium** | **Gewichtung** | **Bewertung** | **Gewichtete Bewertung** |
|
||||
|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
|
||||
| Zuverlässigkeit, Hochverfügbarkeit | 5 | 3 | 5 × 3 = 15 |
|
||||
| Datenschutzgesetze einhalten | 5 | 4 | 5 × 4 = 20 |
|
||||
| Anpassung der SLA an Ihre Bedürfnisse | 5 | 3 | 5 × 3 = 15 |
|
||||
| Lösungskompetenz, ad-hoc Hilfen | 5 | 2 | 5 × 2 = 10 |
|
||||
| Zugriff auf Config | 5 | 4 | 5 × 4 = 20 |
|
||||
| Kosten | 5 | 3 | 5 × 3 = 15 |
|
||||
| Notfallpläne und Redundanzen | 5 | 3 | 5 × 3 = 15 |
|
||||
| **Gesamtpunktzahl** | | | **110 Punkte** |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **Zusammenfassung der Ergebnisse**
|
||||
|
||||
- **Anbieter A:** 80 Punkte
|
||||
- **Anbieter B:** 140 Punkte
|
||||
- **Anbieter C:** 110 Punkte
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **Interpretation der Ergebnisse**
|
||||
|
||||
**Anbieter B** erreicht mit **140 Punkten** die höchste Gesamtpunktzahl und erfüllt somit Ihre Kriterien am besten. Insbesondere zeichnet er sich aus durch:
|
||||
|
||||
- **Hohe Zuverlässigkeit und Hochverfügbarkeit** (Bewertung: 4)
|
||||
- **Volle Einhaltung der Datenschutzgesetze** (Bewertung: 5)
|
||||
- **Anpassbare Service Level Agreements** (Bewertung: 5)
|
||||
- **Gute Kostenstruktur** (Bewertung: 5)
|
||||
- **Angemessene Lösungskompetenz und ad-hoc Hilfen** (Bewertung: 2)
|
||||
- **Zugriff auf Konfigurationen** (Bewertung: 3)
|
||||
- **Gute Notfallpläne und Redundanzen** (Bewertung: 4)
|
||||
|
||||
**Anbieter C** liegt mit **110 Punkten** auf dem zweiten Platz. Er bietet:
|
||||
|
||||
- **Solide Zuverlässigkeit** (Bewertung: 3)
|
||||
- **Gute Einhaltung der Datenschutzgesetze** (Bewertung: 4)
|
||||
- **Anpassbare SLA** (Bewertung: 3)
|
||||
- **Besseren Zugriff auf Konfigurationen** (Bewertung: 4)
|
||||
- **Moderate Kosten** (Bewertung: 3)
|
||||
|
||||
**Anbieter A** erreicht nur **80 Punkte** und erfüllt viele Ihrer Hauptkriterien weniger gut:
|
||||
|
||||
- **Geringe Anpassbarkeit der SLA** (Bewertung: 1)
|
||||
- **Niedrige Lösungskompetenz und ad-hoc Hilfen** (Bewertung: 1)
|
||||
- **Eingeschränkter Zugriff auf Konfigurationen** (Bewertung: 1)
|
||||
- **Höhere Kosten** (Bewertung: 1)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### **Schlussfolgerung**
|
||||
|
||||
Basierend auf den gewichteten Bewertungen ist **Anbieter B** der geeignetste Hostingpartner.
|
||||
|
||||
|
||||
ChatCPT: https://chatgpt.com/share/671a4a45-bc4c-8009-af64-579b93052c6e
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue