Ergebnisse_Gruppendiskussion.md aktualisiert
This commit is contained in:
parent
eaeaf39ff0
commit
472783486d
|
@ -14,7 +14,7 @@ mindmap
|
|||
OER Strategie
|
||||
Qualitätsentwicklung
|
||||
Best<br/>practice
|
||||
Institutionelle<br/>Unterstützung
|
||||
Institutionelle<br/>Verankerung
|
||||
KI
|
||||
Lizenzenprüfer<br/>/Checker
|
||||
Übergreifende<br/>Struktur
|
||||
|
@ -36,7 +36,7 @@ mindmap
|
|||
```mermaid
|
||||
flowchart TD
|
||||
A[Religionspädagogischer<br/>Aspekt] --> |Was ist das spezifisch religionspädagogische Merkmal?|B(Operationalisierung<br/>für das Material)
|
||||
B -->|Start Up Gedanken| C[-Nutzerorientiert<br/>-Kirchliche Bezug<br/>-Personal]
|
||||
B -->|Start Up Metnalität| C[-Nutzerorientiert<br/>-Kirchliche Bezug<br/>-Personal]
|
||||
B -->|Finanzen| D[-Strategie<br/>OER und OEP<br/>-Hinterfragung<br/>der klassischen<br/>Finanzierung<br/>-Offensives Auftreten]
|
||||
D -->|Problemstellungen| E[-Verlagswesen im Schulwesen<br/>-Kirchliche Prüfverfahren<br/>-Lern- und Lehrkultur]
|
||||
B -->|Prozesqualität von<br/>Communities| F[-Personelle Recourssen<br/>-Aufgabenformate<br/>-Inspirative Impulse<br/>-Intentionaler Moment]
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue