FlowChart Hinzugefügt
This commit is contained in:
parent
326da07b6e
commit
3be0a05bc1
|
@ -1,4 +1,4 @@
|
|||
### mindmap
|
||||
### Bedarfe
|
||||
Live-Editor: https://mermaid.live/edit
|
||||
```mermaid
|
||||
mindmap
|
||||
|
@ -29,4 +29,16 @@ mindmap
|
|||
Biblische Standardtexte<br/>bereitstellen
|
||||
Religionspädagogisches<br/>Wissen erschließen
|
||||
Community potenziale<br/>für den Unterricht<br/>nutzen
|
||||
```
|
||||
### Strukturelle Anfragen
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
flowchart TD
|
||||
A[Religionspädagogischer<br/>Aspekt] --> |Was ist das spezifisch religionspädagogische Merkmal?|B(Operationalisierung<br/>für das Material)
|
||||
B -->|Start Up Gedanken| C[-Nutzerorientiert<br/>-Kirchliche Bezug<br/>-Personal]
|
||||
B -->|Finanzen| D[-Strategie<br/>OER und OEP<br/>-Hinterfragung<br/>der klassischen<br/>Finanzierung<br/>-Offensives Auftreten]
|
||||
D -->|Problemstellungen| E[-Verlagswesen im Schulwesen<br/>-Kirchliche Prüfverfahren<br/>-Lern- und Lehrkultur]
|
||||
B -->|Prozesqualität von<br/>Communities| F[-Personelle Recourssen<br/>-Aufgabenformate<br/>-Inspirative Impulse<br/>-Intentionaler Moment]
|
||||
F -->|Problemstellungen|E[-Verlagswesen im Schulwesen<br/>-Kirchliche Prüfverfahren<br/>-Lern- und Lehrkultur]
|
||||
F -->|Offene Fragen|G[Wie können sie sich erweitern?<br/>Welche personelle Recoussen braucht es um die Ziele zu erreichen?]
|
||||
```
|
Loading…
Reference in a new issue