diff --git a/Website/content/posts/2025-06-26-Save_the_Date/index.md b/Website/content/posts/2025-06-26-Save_the_Date/index.md
index 6059a1b..8ef8cd5 100644
--- a/Website/content/posts/2025-06-26-Save_the_Date/index.md
+++ b/Website/content/posts/2025-06-26-Save_the_Date/index.md
@@ -67,28 +67,39 @@ Am 24. und 25. Februar 2026 möchten wir in Nürnberg unsere Ergebnisse vorstell
**Dienstag, 24. Februar**
-| Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:innen / Hinweise |
-| :-----: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
-| 13:30 | **Begrüßung** | – |
-| 14:00 | **Zwischenergebnisse aus FOERBICO – ein Überblick**:
• Zentrale Einsichten aus dem Forschungsstand
• Ergebnisse aus den Interviews der Begleitforschung
• Aktueller Stand der OER-Communities und ihrer Vernetzungen (Community-Hub)
• Aktueller Stand der Entwicklung von Qualitätskriterien | – |
-| 15:30 | ☕ **Kaffee-Pause** | – |
-| 16:00 | **Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven für OER und OEP** | Prof. Dr. Daniel Otto |
-| 17:15 | 🧭 **Wegfindungs-Pause** | – |
-| 17:30 | **Thematische Workshops**:
• Community Hub
• Qualitätskriterien
• Community of Praxis | – |
-| 19:00 | 🍽️ **Abendessen** | – |
-| 20:00 | **Abend der Begegnung** – Gelegenheit, eigene Projekte vorzustellen und sich auszutauschen | – |
-
+| Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:innen / Hinweise |
+| :-----: | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
+| 13:30 | **Begrüßung** | – |
+| 14:00 | **Zwischenergebnisse aus FOERBICO – ein Überblick** | – |
+| | • Zentrale Einsichten aus dem Forschungsstand | |
+| | • Ergebnisse aus den Interviews der Begleitforschung | |
+| | • Aktueller Stand der OER-Communities und ihrer Vernetzungen (Community-Hub) | |
+| | • Aktueller Stand der Entwicklung von Qualitätskriterien | |
+| 15:30 | ☕ **Kaffee-Pause** | – |
+| 16:00 | **Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven für OER und OEP** | Prof. Dr. Daniel Otto |
+| 17:15 | 🧭 **Wegfindungs-Pause** | – |
+| 17:30 | **Thematische Workshops** | – |
+| | • Community Hub | |
+| | • Qualitätskriterien | |
+| | • Community of Praxis | |
+| 19:00 | 🍽️ **Abendessen** | – |
+| 20:00 | **Abend der Begegnung**: Gelegenheit, eigene Projekte vorzustellen und sich auszutauschen | – |
**Mittwoch, 25. Februar**
-| Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:innen / Hinweise |
-| :-----: | --------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
-| 09:00 | **Begrüßung** | – |
-| 09:15 | **Community-Workshops**:
• relilab
• reliGlobal
• RELImentar | – |
-| 10:45 | ☕ **Kaffee-Pause** | – |
-| 11:45 | **Critical Friends (Kommentierungen und Podium)** | Dr. Susanne Friz
Dr. Alexandra Habicher
Prof. Dr. Ilona Nord
Prof. Dr. Franco Rau
**Moderation:** Prof. Dr. Manfred Pirner |
-| 12:45 | **Ende der Tagung** | –
+| Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:innen / Hinweise |
+| :-----: | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
+| 09:00 | **Begrüßung** | – |
+| 09:15 | **Community-Workshops** | – |
+| | • relilab | |
+| | • reliGlobal | |
+| | • RELImentar | |
+| 10:45 | ☕ **Kaffee-Pause** | – |
+| 11:45 | **Critical Friends (Kommentierungen und Podium)** | Dr. Susanne Friz, Dr. Alexandra Habicher, Prof. Dr. Ilona Nord, Prof. Dr. Franco Rau - **Moderation:** Prof. Dr. Manfred Pirner |
+| 12:45 | **Ende der Tagung** | – |
+
+
## Warum teilnehmen? Erste Einblicke in die Black Box der (religionsbezogenen) OER-Communities!