events/workshops/2024-09-14-GwR-Workshopplan.md hinzugefügt
This commit is contained in:
parent
50bf3f8433
commit
f61d1a164c
17
events/workshops/2024-09-14-GwR-Workshopplan.md
Normal file
17
events/workshops/2024-09-14-GwR-Workshopplan.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
**Ablaufplan für den Workshop an der GWR-Jahrestagung, 13.-15. September 2024: FOERBICO \- Förderung offener Bildungspraktiken in religionsbezogenen Communities**
|
||||
|
||||
**14.09.2024, 13:30-16:00 Uhr (zwei Durchgänge), für unseren Workshop ca. 60 Minuten**
|
||||
|
||||
**Ziele des Workshops**
|
||||
|
||||
* Teilnehmende sollen die Bedeutung und Möglichkeiten von offenen Bildungspraktiken in religionsbezogenen Communities verstehen.
|
||||
* Aufzeigen, wie man an FOERBICO partizipieren kann.
|
||||
|
||||
| Zeit | Inhalt | Material |
|
||||
| :---- | :---- | :---- |
|
||||
| 10‘ | **Begrüßung und Warming Up (15 Minuten)** Vorstellung, Zielsetzung des Workshops Lückentext-Vorstellungsmethode: Auf Folie stehen Mini-Texte mit Lücken. Die Teilnehmenden wählen einen Satz und tauschen sich kurz mit Sitznachbar\*innen aus, wie sie die Lücken vervollständigen würden und sagen den gebildeten Satz anschließend im Plenum „Mein Name ist... Ich beziehe meine Lehrmaterialien gerne aus … und finde diese Quellen sowohl … als auch …“ „Mein Name ist... Meine Erfahrungen mit Lizenzen sind bisher sowohl … als auch …“ Mein Name ist ... Ich habe Lehrmaterialien entwickelt, die ich für eine breitere Distribution geeignet halte, und diese sind sowohl … als auch … „Sowohl als auch“-Statements zur Vorstellung" von Nele Hirsch erschien zunächst im eBildungslabor (https://ebildungslabor.de/ideentagebuch/sowohl-als-auch-statements-zur-vorstellung/) und steht unter der Lizenz CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) | PPP Mini-Lückentext Folie |
|
||||
| 15‘ | **Thematischer Einblick (15 Min)** Einführung Was ist OER? (3-4 Folien) OER-Strategie des BMBF Relevanz und Hintergrundinformationen: Hier : Schwerpunkt „Community“ und auch ein Bild/Überblick, wo alle Community-Projekte sichtbar werden, nachgelesen werden können. Hier hervorheben, dass wir es als eine große Wertschätzung sehen, dass die religionsbezogenen Communities zur Förderung ausgewählt wurden. „Religion“ in einem offenen Auftrag der Freigiebigkeit, „Überfließen“, Subsidiarität, starker Unterstützung formulieren. Quasi missionarisch ☺ Lizenzierungen und deren Bedeutung Unser Projekt: FOERBICO Konzentration auf den Aufbau von Angeboten für die wissenschaftliche Community Ziel: Stabilere Strukturen und Wissensvermittlung schaffen (keine Materialerstellung, Awareness) Beratungs- und Begleitungsangebote, ggf. Szenarien vorstellen: Material vorhanden, Lizenzabfrage Aufbau und Verbreitung neuer Materialien, z.B. Vortragsvideos Beispiel: [https://fr-agil.uni-frankfurt.de](https://fr-agil.uni-frankfurt.de), Dezentrale Organisation der Materialien, Integration in Moodle und Wordpress | PPP Schaubild Twillo |
|
||||
| 20‘ | **Diskussion in Kleingruppen** Austausch mit Themen-Speeddating: Es werden drei Tische vorbereitet, an jedem Tisch ist eines der Themen auf einem Plakat mit Unterfragen vorbereitet. Die Teilnehmenden ordnen sich den Tischen zu und diskutieren an dem Tisch. Die wichtigsten Punkte können in Stichworten auf dem Plakat festgehalten werden. Nach etwa 7 Minuten tauschen Sie an den nächsten Tisch. (Drei Durchgänge) Tisch 1: Religionspädagogische Standards Materialien sollten folgende Standards erfüllen... Welche Standards sollten Studierenden für die Einschätzung von Materialien vermittelt werden? Gibt es bestehende Richtlinien oder Anforderungen, die bei der Erstellung und Verbreitung von religionspädagogischen Materialien berücksichtigt werden müssten? Was brauchen Materialien, um einen, kollaborativen Prozess in einer Community zu ermöglichen? Tisch 2: Bedarfe mit Blick auf OER? Was bedarf es, damit OER erstellt beziehungsweise genutzt werden? Was hindert mich daran, meine eigenen Lehrveranstaltungs-Materialien als OER zu veröffentlichen? Wie verhält es sich mit der Materialsuche? Wie leicht schätze ich Umsetzungsmöglichkeiten ein, Material „open“ zu gestalten? Tisch 3: Öffentlichkeitsarbeit durch und Mehrwert von OER: Welche Vorteile sehe ich in der Nutzung und Verbreitung von OER in meiner Arbeit und für meine Zielgruppen? Wo sehe ich den Mehrwert von OER gegenüber geschlossenem Material? Inwiefern können OER einen Mehrwert für die Wissenschaftskommunikation bieten? | Drei Plakate mit vorbereiteten Themenschwerpunkten und Diskussionsfragen Moderationskoffer |
|
||||
| 10‘ | **Austausch Gesamtgruppe** Kurzes Abfragen dreierlei Schlaglichter von jedem Plakat Kurzes Diskussion: WiReLex ist bisher nicht unter Creative Commons lizenziert. Welche Vorteile und Herausforderungen sehen Sie bei einer möglichen Lizenzierung unter Creative Commons? Wie könnte sich eine solche Lizenzierung auf die Nutzung und Verbreitung der Materialien auswirken? | |
|
||||
| 5‘ | **Abschluss** Nächste Schritte und wie man sich beteiligen kann Beratungsangebot, Adressen sammeln von Interessierten Beratung und Begleitung für Teilnehmende | |
|
||||
|
Loading…
Reference in a new issue