Meilensteine-git-verlinkt.md aktualisiert
This commit is contained in:
parent
ea02483b74
commit
c601f1f9b9
|
@ -11,7 +11,7 @@ Anmerkungen: AP = Arbeitspaket; CoC = Community of Communities; CI = Comenius-In
|
||||||
| 2 | Community-spezifische Multiplikator:innen-Modelle, verbunden mit Strategien<br>der Öffentlichkeitsarbeit, liegen vor | AP 2-2 <br> AP 2-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 7 = 01.12.24 |
|
| 2 | Community-spezifische Multiplikator:innen-Modelle, verbunden mit Strategien<br>der Öffentlichkeitsarbeit, liegen vor | AP 2-2 <br> AP 2-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 7 = 01.12.24 |
|
||||||
| 3 | Für die Visualisierung der Netzwerkaktivitäten im Community-Hub sind die Voraussetzungen geschaffen | AP-3 | | | 7 = 01.12.24|
|
| 3 | Für die Visualisierung der Netzwerkaktivitäten im Community-Hub sind die Voraussetzungen geschaffen | AP-3 | | | 7 = 01.12.24|
|
||||||
| 2 | In den OER-Communities ist fOERbico mit seinen Zielsetzungen und<br>Anschlussmöglichkeiten bekannt und bei Kooperationspartnern und Stakeholdern<br>kommunikativ verankert | AP 2-1 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 8 = 01.01.25|
|
| 2 | In den OER-Communities ist fOERbico mit seinen Zielsetzungen und<br>Anschlussmöglichkeiten bekannt und bei Kooperationspartnern und Stakeholdern<br>kommunikativ verankert | AP 2-1 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 8 = 01.01.25|
|
||||||
| 7 | Die projektbezogenen Standards liegen in einer ersten Fassung vor | AP 7-1 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 8 = 01.01.25 |
|
| 7 | Die projektbezogenen Standards liegen in einer ersten Fassung vor | [AP 7-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/17) | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 8 = 01.01.25 |
|
||||||
| 4 | Für religionsbezogene OEP/OER steht eine Erweiterung<br>OER-konformer Metadatenstandards bereit. | AP 4-1 <br>AP 4-2 <br>AP 4-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) (AP 4-2) | 14 |
|
| 4 | Für religionsbezogene OEP/OER steht eine Erweiterung<br>OER-konformer Metadatenstandards bereit. | AP 4-1 <br>AP 4-2 <br>AP 4-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) (AP 4-2) | 14 |
|
||||||
| 5 | Konkrete Bedarfe und Standards bilden die Grundlage<br>konkreter Unterstützungsmaßnahmen der OEP/OER-Communities | AP 5-1 <br>AP 5-2 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 14 |
|
| 5 | Konkrete Bedarfe und Standards bilden die Grundlage<br>konkreter Unterstützungsmaßnahmen der OEP/OER-Communities | AP 5-1 <br>AP 5-2 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 14 |
|
||||||
| 6 | Fortbildungsformate sind entwickelt und in die Angebotsstrukturen<br>der Communities ausgerollt | AP 6-1 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 17 |
|
| 6 | Fortbildungsformate sind entwickelt und in die Angebotsstrukturen<br>der Communities ausgerollt | AP 6-1 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 17 |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue