zelenumbrüche <br>
This commit is contained in:
parent
1bed421673
commit
8349427294
|
@ -8,35 +8,35 @@ Anmerkungen: AP = Arbeitspaket; CoC = Community of Communities; CI = Comenius-In
|
|||
| :---- | :---- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|
||||
| [9](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/fOERbico/milestone/8) | Für alle am Projekt beteiligten steht eine dezentral nutzbare Kommunikations- und Kollaborationsumgebung zur Verfügung. | [9-3](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/fOERbico/milestone/4) | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 4 |
|
||||
| 11 | Ergebnisse der Basis-Erhebung liegen vor und werden mit allen Projektbeteiligten diskutiert | | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | 4 |
|
||||
| 2 | Community-spezifische Multiplikator:innen-Modelle, verbunden mit Strategien<br>der Öffentlichkeitsarbeit, liegen vor | AP2-2 <br> AP 2-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 7 |
|
||||
| 2 | Community-spezifische Multiplikator:innen-Modelle, verbunden mit Strategien<br>der Öffentlichkeitsarbeit, liegen vor | AP 2-2 <br> AP 2-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 7 |
|
||||
| 3 | Für die Visualisierung der Netzwerkaktivitäten im Community-Hub sind die Voraussetzungen geschaffen | AP-3 | | | 7 |
|
||||
| 2 | In den OER-Communities ist fOERbico mit seinen Zielsetzungen und<br>Anschlussmöglichkeiten bekannt und bei Kooperationspartnern und Stakeholdern<br>kommunikativ verankert | AP 2-1 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 8 |
|
||||
| 7 | Die projektbezogenen Standards liegen in einer ersten Fassung vor | AP 7-1 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 8 |
|
||||
| 4 | Für religionsbezogene OEP/OER steht eine Erweiterung<br>OER-konformer Metadatenstandards bereit. | AP 4-1 AP 4-2 AP 4-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) (AP 4-2) | 14 |
|
||||
| 5 | Konkrete Bedarfe und Standards bilden die Grundlage<br>konkreter Unterstützungsmaßnahmen der OEP/OER-Communities | AP 5-1 AP 5-2 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 14 |
|
||||
| 4 | Für religionsbezogene OEP/OER steht eine Erweiterung<br>OER-konformer Metadatenstandards bereit. | AP 4-1 <br>AP 4-2 <br>AP 4-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) (AP 4-2) | 14 |
|
||||
| 5 | Konkrete Bedarfe und Standards bilden die Grundlage<br>konkreter Unterstützungsmaßnahmen der OEP/OER-Communities | AP 5-1 <br>AP 5-2 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 14 |
|
||||
| 6 | Fortbildungsformate sind entwickelt und in die Angebotsstrukturen<br>der Communities ausgerollt | AP 6-1 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 17 |
|
||||
| 7 | Die Standards liegen in einer evaluierten und überarbeiteten Fassung vor<br>*BEZUG zu AP 8-2 und AP 8-3 – als Erprobungsfelder!* | AP 7-2 AP 7-3 AP 7-4 AP 7-5 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 18 |
|
||||
| 7 | Die Standards liegen in einer evaluierten und überarbeiteten Fassung vor<br>*BEZUG zu AP 8-2 und AP 8-3 – als Erprobungsfelder!* | AP 7-2 AP <br>7-3 AP <br>7-4 <br>AP 7-5 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 18 |
|
||||
| 11 | Zwischenergebnisse aus der DBR-Analyse der Fortbildungsformate<br>liegen zur Vorstellung bei der Zwischenfazit-Tagung (Jan. 2026) vor | | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | 20 |
|
||||
| 11 | Zwischenergebnisse aus dem Monitoring der Vernetzungs- und<br>Entwicklungsprozesse liegen zur Vorstellung bei der Zwischenfazit-Tagung (Jan. 2026) vor. | | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | 20 |
|
||||
| 10 | Die Zwischenfazit-Tagung in Nürnberg ist durchgeführt und ausgewertet. | | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | 22 (?) |
|
||||
| 4 | Mit Hilfe von einem frei zur Verfügung stehenden Formular-basierten Editoren oder als Wordpress Plugin in einem CMS integrierter OER-Editor können OER-Communities ihre OEP/OER erfassen und maschinenlesbar für OER-Kataloge wie WLO bereitstellen. | AP 4-4 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 23 |
|
||||
| 6 | Fortbildungsformate sind durchgeführt und evaluiert | AP 6-2 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 23 |
|
||||
| 7 | Die Standards sowie Erkenntnisse aus dem ersten Zyklus werden auf der Zwischenfazit-Tagung Jan 2026 [AP10-1] präsentiert | AP 7-2 AP 7-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 25 |
|
||||
| 8 | Der Kontakt zu den Open-Access-Publikationsformaten der wissenschaftlichen Religionspädagogik ist etabliert und diese sind für OER/OEP sensibilisiert | AP 8-1 AP 8-3 AP 8-4 | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 25 |
|
||||
| 7 | Die Standards sowie Erkenntnisse aus dem ersten Zyklus werden auf der Zwischenfazit-Tagung Jan 2026 [AP10-1] präsentiert | AP 7-2 <br>AP 7-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 25 |
|
||||
| 8 | Der Kontakt zu den Open-Access-Publikationsformaten der wissenschaftlichen Religionspädagogik ist etabliert und diese sind für OER/OEP sensibilisiert | AP 8-1 <br>AP 8-3 <br>AP 8-4 | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 25 |
|
||||
| 5 | Ergebnisse einer Zwischenevaluation der im Rahmen von AP 5 vorgenommenen Maßnahmen liegen vor und fließen in die weitere Prozessgestaltung ein. | AP 5-2 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 26 |
|
||||
| 6 | Die ALPIKA-Institute haben OER implementiert in Fortbildung und Publikationspraxis | AP 6-3 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 28 |
|
||||
| | *Die APs haben keine Meilensteine (OER-Kataloge; Erweiterung Communities.) Können in Zusammenhang mit AP3-3 und AP 8-6 gesehen werden* | AP 4-6 AP 4-7 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 29 36 |
|
||||
| 4 | Ein frei verfügbares Wordpress Plugin (Portal-Client) ermöglicht es, Sammlungen von OER aus den verschiedenen Communities/Plattformen zu filtern und auf der eigenen Instanz abzubilden. | AP 4-5 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 30 |
|
||||
| 8 | Auf den Mitgliederversammlungen der wissenschaftlichen Gesellschaften AKRK und GWR wird die Aufnahme einer assoziierten Arbeitsgruppe OER/OEP initiiert | AP 8-2 AP 8-3 AP 8-5 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 31 |
|
||||
| 8 | Auf den Mitgliederversammlungen der wissenschaftlichen Gesellschaften AKRK und GWR wird die Aufnahme einer assoziierten Arbeitsgruppe OER/OEP initiiert | AP 8-2 <br>AP 8-3 <br>AP 8-5 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 31 |
|
||||
| 11 | Endergebnisse aus der DBR-Analyse der Fortbildungsformate liegen zur Vorstellung bei der Fazit-Tagung (Jan. 2027) vor. | | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 32 |
|
||||
| 11 | Ergebnisse aus der summativen Evaluation und dem Monitoring der Vernetzungs- und Entwicklungsprozesse liegen zur Vorstellung bei der Fazit-Tagung (Jan. 2027) vor. | | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 32 |
|
||||
| 7 | Die Standards sowie Endergebnisse des DBR-Prozesses liegen zur Vorstellung auf der FazitTagung Jan 2027 vor [AP10-2] | AP 7-5 | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | 33 |
|
||||
| 8 | Die Fazit-Tagung in Frankfurt (Jan 2027) ist idealiter zugleich der Auftakt der neuen assoziierten Arbeitsgruppe [AP10-2] | | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | | 33 |
|
||||
| 3 | Für die Community-verbindende Zusammenarbeit (CoC) sind zentrale Ergebnisse (entwickelte Standards zu Metadaten, Redaktionsabläufen, Prozessabläufen) über den Community-Hub öffentlich zugänglich und weiter nutzbar. | AP 3-3 *AP 4-6 AP 4-7* | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 34 |
|
||||
| 3 | Für die Community-verbindende Zusammenarbeit (CoC) sind zentrale Ergebnisse (entwickelte Standards zu Metadaten, Redaktionsabläufen, Prozessabläufen) über den Community-Hub öffentlich zugänglich und weiter nutzbar. | AP 3-3 <br>*AP 4-6 AP 4-7* | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 34 |
|
||||
| 9 | Die Kerndienste von rpi-virtuell sind vollständig mit dem Community Hub verbunden, OER Communities, OER Akteure, und OEP/OER bekommen eindeutige Web-IDs und sind durch standardisierte Metadaten beschreibbar und automatisiert untereinander verlinkt und lassen sich in beliebigen OER Portalen über API importieren und darstellen. | | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 34 |
|
||||
| 9 | Für OER Communities und Autoren stehen Wordpress Plugins zur Verfügung, welche Ihr Profil und Ihre Aktivitäten automatisiert mit dem Community-Hub verbinden. Bei der Entwicklung wurden ermittelte Bedarfe der OER-Communities implementiert, Akteure können dieses Plugin auch ohne eigene Installation und technische Kenntnisse über eine rpi-virtuell Multisite-Instanz (Blogserver) nutzen. | | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 34 |
|
||||
| 10 | Die Fazit-Tagung in Frankfurt ist durchgeführt und ausgewertet. | | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) | [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | 34 |
|
||||
| 6 | Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen sind etabliert *[in die universitäre Ausbildung hinein]* | AP 6-4 | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 35 |
|
||||
| 8 | Die Outcomes zur Nachnutzung liegen vor (Blogbeiträge, Whitepaper OER für die wiss. RelPäd; Wissen. Grundlegung zu Planung und Konzeption sowie Bildungsmedien, Forschungsbericht zu AP 7) | AP 8-6 AP 7-5 | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 36 |
|
||||
| 8 | Die Outcomes zur Nachnutzung liegen vor (Blogbeiträge, Whitepaper OER für die wiss. RelPäd; Wissen. Grundlegung zu Planung und Konzeption sowie Bildungsmedien, Forschungsbericht zu AP 7) | AP 8-6 <br>AP 7-5 | [GU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=211) [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 36 |
|
||||
| 9 | OER Praxishilfen im Materialpool von RPI-Materialpool sind überarbeitet und berücksichtigen die vereinbarten OER-Metastandards | | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213) | | 36 |
|
||||
| 3 | Gemeinschaftliche Anforderungserhebung zu und mit netzwerkaktiven Personen und Institutionen sowie deren Profile und Aktivitäten | [AP 3-1](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/milestone/9) | [CI](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=213), [FAU](https://git.rpi-virtuell.de/Comenius-Institut/FOERBICO/issues?q=&type=all&sort=&state=all&labels=212) | | 36 |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue